Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2024 m.
| Pareigybės pavadinimas | 2023 m. | 2024 m. | |
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Bibliotekininkas | 1243 | 3 | 1062 |
| Budėtojas-sargas | 616 | 6 | 617 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1958 | 3 | 2539 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
| Direktorius | * | 1 | * |
| IT specialistas | * | 1 | * |
| Karjeros specialistas | * | 1 | * |
| Kiemsargis | 853 | 4 | 942 |
| Laborantas | 282 | 2 | 281 |
| Logopedas | * | 1 | * |
| Mokinio padėjėjas | 0 | 4 | 832 |
| Mokytojas | 1781 | 54 | 2020 |
| Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą | 1326 | 2 | 1697 |
| Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja | * | 1 | * |
| Mokytojo padėjėjas | 737 | 4 | 822 |
| Pastatų priežiūros specialistas | 821 | 4 | 835 |
| Psichologas | * | 1 | * |
| Raštinės vadovas | * | 1 | * |
| Rūbininkas | 385 | 2 | 462 |
| Sargas | * | 1 | * |
| Sekretorius | 305 | 3 | 449 |
| Socialinis pedagogas | * | 1 | * |
| Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas | 324 | 3 | 321 |
| VDM pedagogas | 789 | 3 | 900 |
| VDM specialistas | * | 4 | 767 |
| Valytojas | 731 | 8 | 809 |
2013 ir 2014 m. dumenys apie darbo uzmokesti
2014 ir 2015 m. duomenys apie darbo uzmokesti
2015 ir 2016 m duomenys apie darbo uzmokesti
2016-2017 metų duomenys apie darbo užmokestį
2017-2018 metų duomenys apie darbo užmokestį
