Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija | |||
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2020 m. I KETV. | |||
Pareigybės pavadinimas | 2019 m. | 2020 m. I ketv. | |
Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
Budėtojas-sargas | 613 | 4 | 576 |
IT specialistas | * | 1 | * |
Kiemsargis | 635 | 2 | 703 |
Laborantas | 164 | 2 | 201 |
Pastatų priežiūros specialistas | 361 | 3 | 383 |
Raštinės vadovas | * | 1 | * |
Rūbininkas | * | 1 | * |
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas | 374 | 5 | 439 |
Valytojas | 638 | 9 | 624 |
Direktorius | * | 1 | * |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1034 | 2 | 1849 |
Bibliotekininkas | 449 | 3 | 637 |
Logopedas | * | 1 | * |
Mokytojas | 1046 | 56 | 1096 |
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą | 808 | 2 | 830 |
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja | 1 | * | |
Mokytojo padėjėjas | 522 | 3 | 580 |
Socialinis pedagogas | * | 1 | * |
VDM pedagogas | 251 | 7 | 258 |
2013 ir 2014 m. dumenys apie darbo uzmokesti
2014 ir 2015 m. duomenys apie darbo uzmokesti
2015 ir 2016 m duomenys apie darbo uzmokesti